你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 工業(yè)馬弗爐 >工業(yè)箱式電阻爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:工業(yè)箱式電阻爐加熱原件采用電阻絲或者硅碳棒,硅鉬棒安裝,爐膛材料和結構:爐膛采用特種陶瓷纖維材料和復合纖維材料,可使用不塌陷。具有升溫速度快、高溫不掉粉、不裂縫的*特征。重量輕,導熱系數(shù)小。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:2097
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
工業(yè)箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環(huán),冷卻發(fā)熱元件導電片后排出爐體,避免了發(fā)熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環(huán)境。
2.爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優(yōu)點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經(jīng)久耐用,不垮塌。
5.爐門為側(cè)開方式,從左往右。
6.預留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出。
工業(yè)箱式電阻爐規(guī)格參數(shù):
型號 | AFD-1300 |
溫度參數(shù) | 1300℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1300℃ |
工作溫度 | 1250℃ |
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅B測溫范圍0-1600℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發(fā)熱原件 | 硅碳棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內(nèi)窺鏡 |
爐膛規(guī)格:
規(guī)格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制! |
- 下一篇:雙開門大型箱式電爐