你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 工業(yè)高溫爐 >工業(yè)高溫箱式爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:工業(yè)高溫箱式爐本電爐由爐殼、爐襯、加熱元件、控溫器組成。爐殼由溥鋼板組焊而成,外用高溫漆。爐襯采用國外進口產(chǎn)品,保溫效果好,熱損失小。降低了爐表溫 度也減輕了爐體重量。加熱元件采用進口電阻絲屬進口產(chǎn)品,升溫速度快是原馬弗爐的1/3并且原功率也大大降低,達到了節(jié)能的效果。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-21
- 訪 問 量:1803
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
工業(yè)高溫箱式爐本電爐由爐殼、爐襯、加熱元件、控溫器組成。爐殼由溥鋼板組焊而成,外用高溫漆。爐襯采用國外進口產(chǎn)品,保溫效果好,熱損失小。降低了爐表溫 度也減輕了爐體重量。加熱元件采用進口電阻絲屬進口產(chǎn)品,升溫速度快是原馬弗爐的1/3并且原功率也大大降低,達到了節(jié)能的效果。測溫采用耐
高溫特殊定制熱電偶,由電爐后部插入,并由固定座固定??販貎x表智能程序儀表(30段程序),控溫儀表具有PID自整定功能,用戶可以自行設(shè)定升溫時
間、保溫時間。電器元件采用可控硅,控溫度高。本電爐膛為體化結(jié)構(gòu),爐蓋前為防止高溫,經(jīng)特殊處理設(shè)有散熱片??梢誀t門使用不變形,
也以可快速降溫,爐子外殼溫度。
工業(yè)高溫箱式爐技術(shù)參數(shù)
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
熱電偶及測溫范圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質(zhì)材料 | ||||
爐膛尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) | |||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
- 上一篇:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下一篇:1200℃管式氣氛爐