桌上型烘箱產(chǎn)品特點:
1、潔凈腔室:該箱內(nèi)膽采用不銹鋼制造,箱壁接縫全部采用氬弧焊焊接,
2、快速升溫:快速升溫,減少等待時間,減少開門后的溫度回穩(wěn)時間;
3、高效率:穩(wěn)定和快速的升溫性能,有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率;
4、保溫節(jié)能:箱體與工作室之間填充高密度纖維棉作保溫材料,有效保溫節(jié)能,設(shè)備表面溫度低;
5、置物架:工作室內(nèi)設(shè)計可抽取的載物網(wǎng)板;
6、美觀簡潔:設(shè)備外形美觀,操作簡便,控溫靈敏;
7、程序升溫:具備程序升溫功能,滿足不同的工藝升溫需求;
8、寬泛的溫度范圍選擇。
桌上型烘箱技術(shù)參數(shù):
AFD系列烘箱 桌上型 | |||||
型號 | AFDX30 | AFDX45 | AFDX60 |
| |
使用溫度(℃) | A:RT-260;B:RT-400;C:RT-500;D:RT-600 |
| |||
送風方式 | 強制熱風循環(huán)/自然對流/熱輻射(訂購時說明) |
| |||
工作室尺寸W*D*H(mm) | 300×300×300 | 400×450×400 | 600×500×500 |
| |
工作室容積(L) | 27 | 72 | 150 |
| |
門 | 單門右開 | 單門右開 | 單門右開 |
| |
觀察窗(mm) | 250×250 | 300×300 | 300×300 |
| |
層板/棚板(片) | 2 | 3 | 3 |
| |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
| |||
溫控度 | ±0.2℃ |
| |||
溫度波動率 | ±0.1℃ |
| |||
工作室溫度均勻性 | ≤±2.0% |
| |||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
| |||
外部材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理 |
| |||
溫控系統(tǒng) | 按鍵式,PID控制 |
| |||
程序控制功能 | 多段程序控制 |
| |||
計時裝置 | 0-9999小時 |
| |||
電源 | 220V/AC或380V/AC |
| |||
選配件 | ①記錄儀;②RS485/RS232接口;③多臺聯(lián)網(wǎng)集中控制軟件;④通氮氣機構(gòu) |
| |||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得。 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知; 3、RT表示室溫。 |